二十四龙补龙扶山恩亲网禄马贵人择吉精华
日期:2020年07月29日 文章点击数:386
二十四龙补龙扶山吉凶表
四龙局 | 四长生 | 四临官 | 临帝旺 | 四帝旺 | 三合局 | 三合 相局 | 三合 财局 | 秀气局 | 泄气局 | 克 煞 局 |
亥壬子 癸水龙 | 四申 | 四亥 | 亥子 | 四子 | 申子辰 | 巳酉丑 | 寅午戍 | 亥子丑 | 亥卯未 | |
巳丙午 丁火龙 | 四寅 | 四巳 | 巳午 | 四午 | 寅午戍 | 亥卯未 | 巳酉丑 | 巳午未 | 申 子 辰 | |
寅甲卯 乙巽木龙 | 四亥 | 四寅 | 寅卯 | 四卯 | 亥卯未 | 申子辰 | 寅卯辰 | 寅午戍 | 巳 酉 丑 | |
申庚酉 辛乾金龙 | 四巳 | 四申 | 申酉 | 四酉 | 巳酉丑 | 亥卯未 | 申酉戍 | 申子辰 | 寅 午 戍 | |
辰戍艮坤丑未土龙 | 四申 | 四亥 | 亥子 | 四子 | 寅午戍 | 申子辰 | 巳酉丑 | 亥 卯 |
吉星到山
年推月 | 岁德方 | 月德方 | 天德方 | 天德合 | 月德合 | 支德合 | 支六合 | 官德星 | 三合星 | 天 财 星 | 地 财 星 | 月 财 星 |
正 | 丁 | 未 | 丙 | 壬 | 辛 | 午 | 亥 | 未 | 午 | 辰 | 巳 | 壬子 |
二 | 坤 | 申 | 甲 | 巳 | 巳 | 巳 | 戌 | 申 | 未 | 坤申 | 未 | 乾亥 |
三 | 壬 | 酉 | 壬 | 丁 | 丁 | 辰 | 酉 | 酉 | 申 | 戌 | 酉 | 辛戌 |
四 | 辛 | 戌 | 庚 | 丙 | 乙 | 卯 | 申 | 戌 | 酉 | 子 | 乾亥 | 庚酉 |
五 | 乾 | 亥 | 丙 | 寅 | 辛 | 寅 | 未 | 亥 | 戌 | 艮寅 | 丑 | 坤申 |
六 | 甲 | 子 | 甲 | 巳 | 巳 | 丑 | 午 | 子 | 亥 | 辰 | 卯 | 丁未 |
七 | 癸 | 丑 | 壬 | 戌 | 丁 | 子 | 巳 | 丑 | 子 | 午 | 巽巳 | 丙午 |
八 | 艮 | 寅 | 庚 | 亥 | 乙 | 亥 | 辰 | 寅 | 丑 | 庚申 | 未 | 巽巳 |
九 | 丙 | 卯 | 丙 | 辛 | 辛 | 戌 | 卯 | 卯 | 寅 | 戌 | 酉 | 乙辰 |
十 | 乙 | 辰 | 甲 | 庚 | 巳 | 酉 | 寅 | 辰 | 卯 | 子 | 乾亥 | 甲卯 |
冬 | 巽 | 巳 | 壬 | 酉 | 丁 | 申 | 丑 | 巳 | 辰 | 子 | 丑 | 艮寅 |
腊 | 庚 | 午 | 庚 | 乙 | 乙 | 未 | 子 | 午 | 巳 | 艮寅 | 卯 | 癸丑 |
廿四山天乙贵人禄神方
坐山 | 禄神 | 贵人方 | 坐山 | 禄神 | 贵人方 |
甲 | 寅 | 丑未 | 乙 | 卯 | 子申 |
丙 | 巳 | 亥酉 | 丁 | 午 | 酉亥 |
庚 | 申 | 丑未 | 辛 | 酉 | 寅午 |
壬 | 亥 | 卯巳 | 癸 | 子 | 巳卯 |
乾 | 寅亥 | 丑未巳卯 | 坤 | 卯子 | 申子卯巳 |
艮 | 巳 | 亥酉 | 巽 | 酉 | 寅午 |
子 | 子 | 卯巳 | 丑 | 子酉 | 午寅巳卯 |
寅 | 寅巳 | 丑未亥酉 | 卯 | 卯 | 子申 |
辰 | 卯子 | 申子巳卯 | 巳 | 巳申 | 寅午亥酉 |
午 | 午 | 亥酉 | 未 | 午卯 | 亥酉子申 |
申 | 申亥 | 寅午巳卯 | 酉 | 酉 | 午寅 |
戌 | 酉午 | 巳卯午寅 | 亥 | 亥寅 | 丑未卯巳 |
阳贵人阴贵人方
月神 | 前阳贵人后阴贵人 | ||||||||
甲年 | 乙年 | 丙年 | 丁年 | 戊庚 | 己年 | 辛年 | 壬年 | 癸年 | |
正 | 坎兑 | 坤乾 | 震中 | 中震 | 兑坎 | 乾坤 | 中坤 | 乾艮 | 艮乾 |
二 | 离乾 | 坎中 | 坤巽 | 巽坤 | 乾离 | 中坎 | 坎艮 | 中兑 | 兑中 |
三 | 艮中 | 离巽 | 坎震 | 震坎 | 中艮 | 巽离 | 离兑 | 坎乾 | 乾坎 |
四 | 兑坎 | 艮震 | 离坤 | 坤离 | 巽兑 | 震艮 | 艮乾 | 离中 | 中离 |
五 | 乾震 | 兑坤 | 艮坎 | 坎艮 | 震乾 | 坤兑 | 兑中 | 艮坎 | 坎艮 |
六 | 中坤 | 乾坎 | 兑离 | 离兑 | 坤中 | 坎乾 | 乾坎 | 兑离 | 离兑 |
七 | 坎坎 | 中离 | 乾艮 | 艮乾 | 坎坎 | 离中 | 中离 | 乾艮 | 艮乾 |
八 | 离离 | 坎艮 | 中兑 | 兑中 | 离离 | 艮坎 | 巽艮 | 中兑 | 兑中 |
九 | 艮艮 | 离兑 | 坎乾 | 乾坎 | 艮艮 | 兑离 | 震兑 | 巽乾 | 乾巽 |
十 | 兑兑 | 艮乾 | 离中 | 中离 | 兑兑 | 乾艮 | 坤乾 | 震中 | 中震 |
冬 | 乾乾 | 兑中 | 艮坎 | 坎艮 | 乾乾 | 中兑 | 坎中 | 坤巽 | 巽坤 |
腊 | 中中 | 乾坎 | 兑离 | 离兑 | 中中 | 坎乾 | 离巽 | 坎震 | 震坎 |
贵人登天门时
中气 | 雨水春分 | 春分谷雨 | 谷雨小满 | 小满夏至 | 夏至大暑 | 大暑处暑 | 处暑秋分 | 秋分霜降 | 霜降小雪 | 小雪冬至 | 冬至大寒 | 大寒雨水 |
日干 | ||||||||||||
甲日 | 卯酉 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | 酉 | 寅申 | 丑未 | 午子 | 巳亥 | 辰戌 |
乙日 | 戌 | 酉 | ¤ | ¤ | 戌 | 酉 | 申 | 卯未 | 寅午 | 丑巳 | 子辰 | 卯亥 |
丙日 | 亥 | 戌 | ¤ | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 未 | 卯巳 | 辰寅 | 丑 | 子 |
丁日 | 丑 | 子 | 酉亥 | 申戌 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | ¤ | 卯 | 寅 |
戊日 | 卯酉 | 寅申 | 丑未 | 子午 | 巳亥 | 辰戌 | 卯酉 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
己日 | 寅 | 丑酉 | 子申 | 未亥 | 午戌 | 巳 | 辰 | 卯 | ¤ | ¤ | 辰 | 卯 |
庚日 | 卯酉 | 寅申 | 丑未 | 子午 | 巳亥 | 辰戌 | 卯酉 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
辛日 | 申 | 卯未 | 寅午 | 丑巳 | 子辰 | 卯亥 | 戌 | 酉 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ |
壬日 | 未 | 午 | 巳 | 寅辰 | 卯丑 | 子寅 | 亥 | 戌 | 酉 | ¤ | ¤ | 申 |
癸日 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | ¤ | 寅 | 丑 | 子 | 酉亥 | 申戌 | 未酉 | 午申 |
禄马贵人推算表
天干 | 真 禄 | 贵人 | 真 马 | 地支 | 日德 | 长 生 | 文昌 | |
阳贵 | 阴贵 | |||||||
甲 | 丙寅 | 辛未 | 丁丑 | 甲:壬申 丙:丙申 戊:庚申 庚:甲申 壬:戊申 | 寅午戌 | 寅 | 亥 | 己巳 |
乙 | 己卯 | 甲申 | 戊子 | 寅 | 午 | 壬午 | ||
丙 | 癸巳 | 丁酉 | 己亥 | 甲:丙寅 丙:庚寅 戊:甲寅 庚:戊寅 壬:壬寅 | 申子辰 | 巳 | 寅 | 丙申 |
丁 | 丙午 | 辛亥 | 己酉 | 亥 | 酉 | 己酉 | ||
戊 | 丁巳 | 乙丑 | 己未 | 乙:辛巳 丁:乙巳 己:己巳 辛:癸巳 癸:丁巳 | 亥卯未 | 巳 | 寅 | 庚申 |
己 | 庚午 | 丙子 | 壬申 | 寅 | 酉 | 癸酉 | ||
庚 | 甲申 | 己丑 | 癸未 | 乙:丁亥 丁:辛亥 己:乙亥 辛:己亥 癸:癸亥 | 巳酉丑 | 申 | 巳 | 丁亥 |
辛 | 丁酉 | 庚寅 | 甲午 | 巳 | 子 | 戊戌 | ||
壬 | 辛亥 | 癸卯 | 乙巳 | 例:癸丑年真马为癸亥 真禄甲子 贵人为乙卯丁巳 | 亥 | 申 | 壬寅 | |
癸 | 甲子 | 丁巳 | 乙卯 | 亥 | 卯 | 己卯 | ||
例:癸巳年真禄甲子 真马癸亥阳贵人乙卯阴贵人丁巳 |
原位九宫图
4木 巽宫 辰巽巳 | 9火 离宫 丙午丁 | 2土 坤宫 未坤申 |
3木 震宫 甲卯乙 | 5土 中宫 天 心 | 7金 兑宫 庚酉辛 |
8土 艮宫 丑艮寅 | 1水 坎宫 壬子癸 | 6金 乾宫 戌乾亥 |
禄马贵人方位表
6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 |
7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 |
8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 |
9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 |
1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 |
2坤8 | 3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 |
3震7 | 4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 |
4巽6 | 中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 |
中 | 6乾4 | 7兑3 | 8艮2 | 9离1 | 1坎9 | 2坤8 | 3震7 | 4巽6 |
甲子禄 | 乙丑阳 | 丙寅 禄马 | 丁卯马 | 戊辰 | 己巳马 | 庚午禄 | 辛未阳 | 壬 申马阴 |
癸酉 | 甲戍 | 乙亥马 | 丙子阳 | 丁丑阴 | 戊寅 马 | 己卯禄 | 庚辰 | 辛巳马 |
壬午 | 癸未阴 | 甲申阳禄马 | 乙酉 | 丙戍 | 丁亥马 | 戊子阴 | 己丑阳 | 庚寅 马阳 |
辛卯 | 壬辰 | 癸 巳禄马 | 甲午阴 | 乙未 | 丙申马 | 丁酉 阳禄 | 戊戍 | 己 亥阴马 |
庚子 | 辛丑 | 壬寅 马 | 癸卯阳 | 甲辰 | 乙巳马阴 | 丙午禄 | 丁未 | 戊 申马 |
己酉阴 | 庚戍 | 辛亥阳马禄 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 马 | 乙卯阴 | 丙辰 | 丁 巳禄 阳马 |
戊午 | 己未阴 | 庚申马 | 辛酉 | 壬戍 | 癸亥马 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 |
先查出本命的禄马贵人
把修作之月入中宫可查岁之禄马贵人到何方
把修作太岁入中宫可查命之禄马贵人到何方
冬至夏至后之顺逆不同,把所寻之宫换成所对之宫即可如乾与巽
本站对外所有联系方式都是29737尾号
24小时无假期咨询
手机 | 183 283 29737 |
座机 | 028 874 29737 |
777 29737 | |
400 | 400 00 29737 |
网站 | 29737.NET 29737.ORG |
微信 | 183 283 29737 |
5个接受化解您的困惑
环境能接受:新开墓地环境差些、老牌墓地环境成熟些。
价格能接受:新开墓地和郊县墓地价格实惠、市区墓地价格普遍较高。
交通能接受:交通以自驾路线顺畅为主、辅以公交、地铁、高铁为补充。
距离能接受:城市规模的扩大和发展,日行百里是常态,所以不要拘泥于市区消费怪圈。
服务能接受:少数公墓的售后差强人意,故要慎重考虑。
成都周边公墓分布和坐山简表
☰ 西北 味江陵园 天国公墓 宝山陵园 松柏仙台公墓 | ☵ 北 院山公墓 皇恩寺陵园 凤凰山陵园 龙凤山公墓 | ☶ 东北 龙井公墓 红庙子公墓 罗汉山公墓 | ||
☱ 西 大朗陵园 金土坡公墓 白塔山公墓 | 西北 白塔山公墓 卧佛山公墓 凤凰山陵园 | 北 院山公墓 凤凰陵园 乘龙公墓 皇恩寺陵园 红枫艺术陵园 | 东北 龙井公墓 望山陵园 卧佛山公墓 红庙子公墓 | ☳ 东 燃灯寺公墓 真武山公墓 长松寺公墓 金龙山公墓 |
西 大朗陵园 凤凰陵园 院山公墓 福寿园陵园 红枫艺术陵园 | 八卦坐山 ☰乾☵坎☶艮☱兑 ☳震☷坤☲离☴巽 | 东 莲花公墓 金沙陵园 虞丞公墓 长松寺公墓 燃灯寺公墓 | ||
西南 味江陵园 莲花公墓 金土坡公墓 | 南 乘龙公墓 莲花公墓 真武山公墓 德阳龙井公墓 | 东南 莲花公墓 真武山公墓 卧龙寺公墓 | ||
☷ 西南 卧佛山公墓 红枫艺术陵园 | ☲ 南 莲花公墓 乘龙公墓 金沙陵园 望山陵园 福寿园陵园 | ☴ 东南 卧龙寺公墓 孝子山公墓 |
1、外框的东西南北是指以成都市区为太极的分布情况
2、内框的东西南北是指各大公墓的坐山暨指南针方向
预算低《基本没选择》:价格>风水
预算高《选择空间大》:风水>价格
禄马贵择日法:年、命之真禄马贵,及真天官、天星、天福、天厨、文昌、福星、太极、山河节度等贵人。五行要身旺,禄马怕衰绝。禄多马少,使主神劳;禄少马多,能操善负。禄为养命之源,马为扶身之本。马即驿马星。时为上贵,日为中贵,月为常庶。贵即天乙贵人,分天乙阳贵和天乙阴贵。命以昼生遇昼贵(阳贵),夜生遇夜贵,为得力。
太极:又名科名星,主人形神貌美,且多与玄学有缘
天官:随干之官星,可用于催贵
福星:干之食神位,主多福多寿,与红鸾天喜配合亦可用于催丁
天厨:又名食神禄,主食禄不匮
文昌:可用于学生读书考试、提高成绩,催官最妙
天福:主福德
天星:主天佑
山河节度:主威权
注:下表所配之吉星是以命主之“年干”寻找,亦可用命主之“日干”寻找;所择出之“日课”之禄马贵等,则可用该“日课”之年月日时之天干,在地支中交互寻找,四柱中见之则是。无论造葬动土禄马贵皆要到山到向,才有效力。否则日课虽满盘贵人,亦是虚假!
六甲年命
真 禄 | 支真马 | 阴 贵 | 阳贵天官 | 文昌 天星 天厨 节度 | 太 极 | 天 福 | |
寅 午 戌 | 申 子 辰 | ||||||
丙寅 | 壬申 | 丙寅 | 丁丑 | 辛未 | 己巳 | 甲子 | 癸酉 |
六乙年命
真 禄 | 支真马 | 阴 贵 | 阳贵 天福 | 天厨 文昌 太极 天星 | 福 星 | 天 官 | 山河节度 | |
亥 卯 未 | 巳 酉 丑 | |||||||
己卯 | 辛巳 | 丁亥 | 戊子 | 甲申 | 壬午 | 丁丑 | 庚辰 | 癸未 |
六丙年命
真 禄 | 支真马 | 阳 贵 | 阴 贵 | 文昌天星 | 福星天福 | 天官 天厨 节度 | 太极 | |
申 子 辰 | 寅 午 戌 | |||||||
癸巳 | 庚寅 | 丙申 | 丁酉 | 己亥 | 丙申 | 戊子 | 癸巳 | 辛卯 |
六丁年命
真 禄 | 支真马 | 阴 贵 | 阳 贵 | 文昌 天星 太极 | 福星 天福 | 天官 | 山河 节度 天厨 | |
亥 卯 未 | 巳 酉 丑 | |||||||
丙午 | 乙巳 | 辛亥 | 己酉 | 辛亥 | 己酉 | 辛亥 | 壬寅 | 丁未 |
六戊年命
真 禄 | 支真马 | 阳 贵 | 阴 贵 | 文昌 福星 天厨 | 天福 天官 天星 | 太 极 | 山河节度 | |
申 子 辰 | 寅 午 戌 | |||||||
丁巳 | 甲寅 | 庚申 | 乙丑 | 己未 | 庚申 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 |
六己年命
真 禄 | 支真马 | 阳 贵 | 阴 贵 | 天厨 天官 文昌 天星 | 天 福 | 福星太极 | 山河节度 | |
亥 卯 未 | 巳 酉 丑 | |||||||
庚午 | 己巳 | 乙亥 | 丙子 | 壬申 | 癸酉 | 丙寅 | 辛未 | 辛未 |
六庚年命
真 禄 | 支真马 | 阳 贵 | 阴 贵 | 文昌 天星 天官 天厨 | 福星 天福 | 太 极 | 山河节度 | |
申 子 辰 | 寅 午 戌 | |||||||
甲申 | 戊寅 | 甲申 | 己丑 | 癸未 | 丁亥 | 壬午 | 戊寅 | 丁亥 |
六辛年命
真 禄 | 支真马 | 阳 贵 | 阴 贵 | 天 星 | 天 官 | 天福 天厨 福星 | 文 昌 | 山河 节度 太极 | |
亥 卯 未 | 巳 酉 丑 | ||||||||
丁酉 | 癸巳 | 己亥 | 庚寅 | 甲午 | 戊戌 | 丙申 | 癸巳 | 戊子 | 己丑 |
六壬年命
真 禄 | 支真马 | 阳 贵 | 阴贵 | 天厨 文昌 天星 | 福 星 | 天 官 | 天 福 | 山河 节度 太极 | |
申 子 辰 | 寅 午 戌 | ||||||||
辛亥 | 壬寅 | 戊申 | 癸卯 | 乙巳 | 壬寅 | 甲辰 | 庚戌 | 丙午 | 辛亥 |
六癸年命
真 禄 | 支真马 | 阴 贵 | 阳 贵 | 文昌 天星 天厨 | 福星节度 | 天 官 | 太极天福 | |
亥 卯 未 | 巳 酉 丑 | |||||||
甲子 | 丁巳 | 癸亥 | 乙卯 | 丁巳 | 乙卯 | 癸丑 | 戊午 | 庚申 |
太阳到山==到向====三合照====太阴到山==到向
壬立春到山、立秋到向芒种到坤寒露到乙大雪到山、芒种到向
子大寒到山、大暑到向小满到申秋分到辰冬至到山、夏至到向
癸小寒到山、小暑到向立夏到庚白露到巽小寒到山、小暑到向
丑冬至到山、夏至到向谷雨到酉处暑到巳大寒到山、大暑到向
艮大雪到山、芒种到向清明到辛立秋到丙立春到山、立秋到向
寅小雪到山、小满到向春分到戍大暑到午雨水到山、处暑到向
甲立冬到山、立夏到向惊蛰到乾小暑到丁惊蛰到山、白露到向
卯霜降到山、谷雨到向雨水到亥夏至到未春分到山、秋分到向
乙寒露到山、清明到向立春到壬芒种到坤清明到山、寒露到向
辰秋分到山、春分到向大寒到子小满到申谷雨到山、霜降到向
巽白露到山、惊蛰到向小寒到癸立夏到庚立夏到山、立冬到向
巳处暑到山、雨水到向冬至到丑谷雨到酉小满到山、小雪到向
丙立秋到山、立春到向大雪到艮清明到辛芒种到山、大雪到向
午大暑到山、大寒到向小雪到寅春分到戍夏至到山、冬至到向
丁小暑到山、小寒到向立冬到甲惊蛰到乾小暑到山、小寒到向
未夏至到山、冬至到向霜降到卯雨水到亥大暑到山、大寒到向
坤芒种到山、大雪到向寒露到乙立春到壬立秋到山、立春到向
申小满到山、小雪到向秋分到辰大寒到子处暑到山、雨水到向
庚立夏到山、立冬到向白露到巽小寒到癸白露到山、惊蛰到向
酉谷雨到山、霜降到向处暑到巳冬至到丑秋分到山、春分到向
辛清明到山、寒露到向立秋到丙大雪到艮寒露到山、清明到向
戍春分到山、秋分到向大暑到午小雪到寅霜降到山、谷雨到向
乾惊蛰到山、白露到向小暑到丁立冬到甲立冬到山、立夏到向
亥雨水到山、处暑到向夏至到未霜降到卯小雪到山、小满到向
年支吉凶神表
年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | |
年支吉神 | 岁支德 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
岁马 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | |
奏书 | 乾 | 乾 | 艮 | 艮 | 艮 | 巽 | 巽 | 巽 | 坤 | 坤 | 坤 | 乾 | |
博士 | 巽 | 巽 | 坤 | 坤 | 坤 | 乾 | 乾 | 乾 | 艮 | 艮 | 艮 | 巽 | |
年支凶神 | 太岁 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 |
岁破 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | |
劫煞 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | |
灾煞 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | |
岁煞 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | 未 | 辰 | 丑 | 戍 | |
伏兵 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | 丙 | 甲 | 壬 | 庚 | |
大祸 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | 丁 | 乙 | 癸 | 辛 | |
丧门 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | |
吊客 | 戍 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | |
力士 | 艮 | 艮 | 巽 | 巽 | 巽 | 坤 | 坤 | 坤 | 乾 | 乾 | 乾 | 艮 |
月凶日大全
凶日 | 流月 | ||||||||||||
正 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | ||
月厌 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | |
归忌 | 丑 | 寅 | 子 | 丑 | 寅 | 子 | 丑 | 寅 | 子 | 丑 | 寅 | 子 | |
天贼 | 辰 | 酉 | 寅 | 未 | 午 | 巳 | 戌 | 卯 | 申 | 丑 | 午 | 亥 | |
地贼 | 子 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 午 | 午 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 子 | |
天瘟 | 未 | 戌 | 辰 | 寅 | 午 | 子 | 酉 | 申 | 巳 | 亥 | 丑 | 卯 | |
受死 | 戌 | 辰 | 亥 | 巳 | 子 | 午 | 丑 | 未 | 寅 | 申 | 卯 | 酉 | |
天火 | 子 | 卯 | 午 | 酉 | 子 | 卯 | 午 | 酉 | 子 | 卯 | 午 | 酉 | |
独火 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | |
往亡 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 卯 | 午 | 酉 | 子 | 辰 | 未 | 戌 | 丑 | |
披麻 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | |
荒芜 | 巳 | 酉 | 丑 | 申 | 子 | 辰 | 亥 | 卯 | 未 | 寅 | 午 | 戌 | |
建日 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
破日 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | |
平日 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | |
收日 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | |
阴错 | 庚戌 | 辛酉 | 庚申 | 丁未 | 丙午 | 丁巳 | 甲辰 | 乙卯 | 甲寅 | 癸丑 | 壬子 | 癸亥 | |
阳错 | 甲寅 | 乙卯 | 甲辰 | 丁巳 | 丙午 | 丁未 | 庚申 | 辛酉 | 庚戌 | 癸亥 | 壬子 | 癸丑 | |
绝烟火 | 丁卯 | 甲子 | 癸酉 | 庚午 | 丁卯 | 甲子 | 癸酉 | 庚午 | 丁卯 | 甲子 | 癸酉 | 庚午 | |
杨公忌 | 十三 | 十一 | 初九 | 初七 | 初五 | 初三 | 廿九 | 廿七 | 廿五 | 廿三 | 廿一 | 十九 | |
伏断 | 子虚 | 丑斗 | 寅室 | 卯女 | 辰箕 | 巳房 | 午角 | 未张 | 申鬼 | 酉觜 | 戌胃 | 亥壁 | |
四忌五穷 | 春甲子乙亥 夏丙子丁亥 秋庚子辛亥 冬壬子癸亥 | ||||||||||||
正四废 | 春庚申辛酉 夏壬子癸亥 秋甲寅乙卯 冬丙午丁巳 | ||||||||||||
空宅 | 春申日 夏寅日 秋巳日 冬亥日 | 吉多 可用 | |||||||||||
九丑 | 己卯、壬午、乙酉、戊子、辛卯、壬子、戊午、辛酉、乙卯 | ||||||||||||
离巢 | 五戊、丁卯、己巳、辛巳、壬申、壬午 己丑、辛丑、己亥、辛亥、癸亥、壬戌 | ||||||||||||
九土鬼 | 乙酉、癸巳、甲午、辛巳、壬寅、己酉、庚戌、丁巳、戊午 不遇建破平收日可用 | ||||||||||||
朱雀 | 占中 宫日 | 丙寅、乙亥、甲申、癸巳、壬寅、辛亥、庚申不安香火不忌 | |||||||||||
大杀 白虎 | 戊辰、丁丑、丙戌、乙未、甲辰、癸丑、壬戌 | ||||||||||||
雷霆 白虎 | 甲己月:癸卯、丁卯、丙子、壬子、乙酉、辛酉、甲午 乙庚月:甲辰、戊辰、丁丑、癸丑、丙戌、壬戌、乙未、丙辛 戊癸月:丁未、辛未、庚辰、丙辰、戊戌、己丑 丁壬月:乙丑、辛丑、庚戌、甲戌、己未、癸未、壬辰 | ||||||||||||
火星 | 寅申巳亥月:癸未、壬辰、辛丑、庚戌、己未、乙丑、甲戌 | ||||||||||||
子午卯酉月:甲子、癸酉、壬午、辛卯、庚子、己酉、戊午 | |||||||||||||
辰戌丑未月:壬申、辛巳、庚寅、己亥、戊申、丁巳 | |||||||||||||
天空亡 | 太岁起正月、月上起初一、并逆行遇午为天空 |
山命天干择日《崇正永吉》
甲山甲命乙山乙命
山龙、主命同看、造以家长本命为主、葬以亡人本命为主、论生年、不论生日。
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 子 |
比肩吉 | 比劫不吉 | 食神吉 | 伤官不吉 | 偏财吉 | 正财吉 | 七杀不吉 | 正官吉 | 偏财不吉 | 正印吉 | ¤ |
丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
阴贵吉 | 禄吉 | 羊刃不吉 | ¤ | 食禄吉 | 死地不吉 | 阳贵吉 | 绝地不吉 | ¤ | ¤ | 长生吉 |
乙山乙命 | ||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 子 |
比劫不吉 | 比肩吉 | 伤官不吉 | 食神吉 | 正财次吉 | 偏财吉 | 合官上吉 | 七杀不吉 | 正印吉 | 偏印不吉 | 阴贵吉 |
丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
¤ | ¤ | 禄吉 | 羊刃凶 | ¤ | 食神吉 | ¤ | 阳贵吉 | ¤ | ¤ | ¤ |
丙山丙命丁山丁命
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 子 |
枭印 不吉 | 正印吉 | 比肩吉 | 比劫不吉 | 食神吉 | 伤官不吉 | 偏财次吉 | 正财吉 | 合官上吉 | 正官吉 | ¤ |
丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
¤ | 长生吉 | ¤ | ¤ | 禄吉 | 羊刃凶 | ¤ | ¤ | 阳贵吉 | ¤ | 阴贵吉 |
丁山丁命 | ||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 子 |
正印吉 | 枭印不吉 | 劫财不吉 | 比肩吉 | 伤官不吉 | 食神吉 | 正财吉 | 偏财吉 | 合官上吉 | 七杀不吉 | ¤ |
丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
